大件垃圾
什么是大型废弃物?
难以装入计量废弃物袋的餐桌、椅子、自行车、床、沙发等废弃物
※从2020年1月2日起,还可受理废家用灭火器
申请投放大型废弃物的方法
访问邑、面行政福利中心缴纳手续费后领取标签,贴上标签后在门口投放
※ 即便公寓管理处代为受理大型废弃物,也应访问邑、面行政福利中心缴纳手续费.
邑、面行政福利中心大型废弃物受理处
| 凡西邑 | 052-204-4263 | 熊村面 | 052-204-4721 |
|---|---|---|---|
| 温山邑 | 052-204-4322 | 斗东面 | 052-204-4771 |
| 彦阳邑 | 052-204-4421 | 斗西面 | 052-204-4821 |
| 温阳邑 | 052-204-4523 | 上北面 | 052-204-4871 |
| 青良邑 | 052-204-4621 | 三南面 | 052-204-4921 |
| 西生面 | 052-204-4671 | 三同面 | 052-204-4981 |
废家电产品(无偿回收)
- 网上(手机)受理:www.15990903.or.kr
- 全国任何地方都无需拨打区号!
大型废弃物投放手续费
家电产品
(单位:韩元)
| 批号 | 品名 | 规格 | 处理手续费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 营业用 | 冰箱 | 沒有 |
| 500ℓ以上 | 沒有 | ||
| 300ℓ以上 | 沒有 | ||
| 小于300ℓ | 沒有 | ||
| 2 | 电视 | 19英寸以上 | 沒有 |
| 小于19英寸 | 沒有 | ||
| 3 | 洗衣机 | 所有规格 | 沒有 |
| 4 | 空调 | 264㎡型以上 | 沒有 |
| 66㎡型以上 | 沒有 | ||
| 小于66㎡型 | 沒有 | ||
| 5 | 烘干机 | 所有规格 | 沒有 |
| 6 | 空气净化器 | 所有规格 | 沒有 |
| 7 | 电风扇 | 所有规格 | 沒有 |
| 8 | 吸尘器 | 所有规格 | 沒有 |
| 9 | 电脑 | 主机 | 沒有 |
| 显示器 | 沒有 | ||
| 键盘 | 沒有 | ||
| 10 | 打印机 | 小型 | 沒有 |
| 大型 | 沒有 | ||
| 11 | 复印机 | 所有规格 | 沒有 |
| 12 | 录像机 | 所有规格 | 沒有 |
| 13 | 音响设备 | 主机 | 沒有 |
| 每个扬声器 | 沒有 | ||
| 14 | 加湿器 | 所有规格 | 沒有 |
| 15 | 燃气灶 | 所有规格 | 2,000 |
| 16 | 榨汁机(搅拌机) | 所有规格 | 沒有 |
| 17 | 电褥子 | 以3人用为准 | 2,000 |
| 18 | 电饭锅 | 所有规格 | 沒有 |
| 19 | 微波炉 | 所有规格 | 沒有 |
| 20 | 电子琴 | 所有规格 | 沒有 |
| 21 | 电话 | 所有规格 | 沒有 |
| 22 | 燃气烤箱 | 高度在1m以上 | 4,000 |
| 高度小于1m | 2,000 | ||
| 23 | 电炉子 | 所有规格 | 沒有 |
家具类
(单位:韩元)
| 批号 | 品名 | 规格 | 处理手续费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 衣柜 | 1个120cm柜 | 12,000 |
| 1个90cm柜 | 10,000 | ||
| 2 | 抽屉柜 | 5斗以上 | 4,000 |
| 4斗以下 | 2,000 | ||
| 3 | 餐桌 | 6人以上 | 5,000 |
| 小于6人 | 4,000 | ||
| 4 | 梳妆台 | 所有规格 | 3,000 |
| 5 | 陈列柜 | 所有规格 | 4,000 |
| 6 | 客用桌椅 | 长椅 | 5,000 |
| 椅子 | 2,000 | ||
| 7 | 保管柜 | 所有规格 | 4,000 |
| 8 | 床 | 单人床垫 | 10,000 |
| 双人床垫 | 15,000 | ||
| 单人托架 | 5,000 | ||
| 双人托架 | 8,000 | ||
| 9 | 文件柜 | 4门以上 | 3,000 |
| 3门以下 | 2,000 | ||
| 10 | 四方餐桌 | 所有规格 | 2,000 |
| 11 | 音响设备装饰柜 | 所有规格 | 3,000 |
| 12 | 书架 | 所有规格 | 2,000 |
| 13 | 电视柜 | 所有规格 | 3,000 |
| 14 | 鞋柜 | 所有规格 | 2,000 |
| 15 | 文件厨 | 所有规格 | 3,000 |
| 16 | 书桌 | 双侧抽屉,大型 | 7,000 |
| 单侧抽屉,小型,生活用品及其他 | 4,000 |
生活用品及其他投放手续费
(单位:韩元)
| 批号 | 品名 | 规格 | 处理手续费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自行车 | 成年人用(两轮) | 3,000 |
| 儿童用(两轮) | 3,000 | ||
| 儿童用(三轮) | 2,000 | ||
| 2 | 婴儿车 | 所有规格 | 2,000 |
| 3 | 游戏机 | 高度在1m以上 | 10,000 |
| 高度小于1m | 5,000 | ||
| 4 | 米桶 | 所有规格 | 2,000 |
| 5 | 风琴 | 所有规格 | 4,000 |
| 6 | 钢琴 | 所有规格 | 15,000 |
| 7 | 马桶 | 坐便器(小型) | 5,000 |
| 坐便器 | 10,000 | ||
| 8 | 热水器 | 小于66㎡型 | 3,000 |
| 66㎡型以上 | 5,000 | ||
| 9 | 相框 | 小型 | 1,000 |
| 大型 | 2,000 | ||
| 10 | 挂钟 | 小型 | 2,000 |
| 中型 | 3,000 | ||
| 大型 | 5,000 | ||
| 11 | 鱼缸 | 小型 | 3,000 |
| 大型 | 5,000 | ||
| 12 | 花盆 | 小型 | 1,000 |
| 大型 | 2,000 | ||
| 13 | 水管 | 每10m | 2,000 |
| 14 | 衣架 | 所有规格 | 1,000 |
| 15 | 浴缸 | 所有规格 | 5,000 |
| 16 | 玻璃(镜子、玻璃板) | 每㎥ | 2,000 |
| 17 | 被褥(毯子、棉被) | 每张 | 2,000 |
| 18 | 地板革 | 每3m | 2,000 |
| 19 | 箱包 | 所有规格 | 1,000 |
| 20 | 燃气灶台 | 所有规格 | 2,000 |
| 21 | 烫衣板 | 所有规格 | 1,000 |
| 22 | 水槽(蓄水槽) | 每吨用量 | 5,000 |
| 23 | 排气罩 | 所有规格 | 2,000 |
| 24 | 热水器油槽 | 所有规格 | 2,000 |
| 25 | 学步器 | 所有规格 | 2,000 |
| 26 | 娃娃,玩具类 | 小于3kg | 1,000 |
| 超过后每1kg | 500 | ||
| 27 | 简易衣柜 | 所有规格 | 2,000 |
| 28 | 洗碗槽 | 每60cm | 3,000 |
| 29 | 木捆 | 直径40cm | 2,000 |
| 30 | 家庭投放小量废弃物 | 以40kg为准 | 6,000 |
| 31 | 废灭火器 | 所有规格 | 3,000 |
注)表格中未列举的大型废弃物,按照表格中所列举类似品目的标准收取手续费