| 구분 | 행정동 | 면적(㎡) | 법적 유형 | 사업 방향 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,412,608 | ||||
| 현재 진행중 사업 | 1 | 언양읍 | 131,667 | 근린재생형 | 일반근린형 |
| 2 | 온산읍 | 227,021 | 근린재생형 | 일반근린형 | |
| 울주군 도시재생 예비사업 대상지 |
|||||
| 1 | 언양읍 | 150,864 | 근린재생형 | 일반근린형 | |
| 2 | 언양읍 | 204,613 | 근린재생형 | 일반근린형 | |
| 3 | 온양읍 | 149,758 | 근린재생형 | 일반근린형 | |
| 4 | 온양읍 | 44,135 | 근린재생형 | 우리동네살리기 | |
| 5 | 청량읍 | 152,592 | 근린재생형 | 일반근린형 | |
| 6 | 서생면 | 40,561 | 근린재생형 | 우리동네살리기 | |
| 7 | 웅촌면 | 92,283 | 근린재생형 | 일반근린형 | |
| 8 | 두동면 | 55,376 | 근린재생형 | 우리동네살리기 | |
| 9 | 두서면 | 116,469 | 근린재생형 | 주거지지원형 | |
| 10 | 삼남면 | 47,267 | 근린재생형 | 우리동네살리기 | |
