2월
3~6월
8월
9~12월
↔ 좌우로 스크롤 하세요.
연번 | 과정명 | 정원(명) | 강의기간 | 강의일시 | 수강료 | 강의장소 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 시간 | 합계 | 본인부담금(30%) | 군보조금(70%) | |||||
1 | 노후설계지도사 1급 | 20 | 3.4.(화)~6.19.(목) | 화,목 | 10:00~12:50 | 450,000 | 135,000 | 315,000 | 울산대학교 평생교육원 |
2 | 심리상담사 | 20 | 3.4.(화)~6.19.(목) | 화,목 | 10:00~12:50 | 450,000 | 135,000 | 315,000 | |
3 | 합창단(혼성) | 15 | 3.6.(목)~6.19.(목) | 목 | 14:00~15:50 | 200,000 | 60,000 | 140,000 | |
4 | 복을 부르는 생활풍수 | 20 | 3.5.(수)~6.11.(수) | 수 | 19:00~21:50 | 230,000 | 69,000 | 161,000 | |
5 | 인문학테라피 | 15 | 3.4.(화)~6.17.(화) | 화 | 10:00~12:50 | 230,000 | 69,000 | 161,000 | |
6 | 감성가득 반려동물 그리기 | 15 | 3.5.(수)~5.21.(수) | 수 | 10:00~11:50 | 150,000 | 45,000 | 105,000 |
※ 민간자격증 주관기관 : (사)한국대학평생교육원협의회 / 시험응시자격 : 고졸이상, 출석 80%