무인자동감시망
무인자동감시망
관내 환경방사선 준위를 실시간으로 측정하여 방사선량률의 증감 경향을 분석하고 방사능 오염 여부 및 확산 상황을 탐지하기 위해 11기의 환경방사선감시기를 설치하여 운용 중입니다.
실시간 방사선량
측정소위치
읍면 | 설치장소 | 주소 |
---|---|---|
서생면 | 진하공영주차장 | 서생면 서생리 154 |
용곡산 | 서생면 화정리 산 152-1 | |
구동농협 | 서생면 천산로 244 | |
온양읍 | 온양체육공원 | 온양읍 외고산옹기길 154 |
온산읍 | 온산읍 행정복지센터 | 온산읍 덕신로 303 |
온산역 | 온산읍 이진로 204-7 | |
청량읍 | 청량읍 행정복지센터 | 청량읍 신덕하3길 5 |
두동면 | 두동면 행정복지센터 | 두동면 대밀길 28 |
범서읍 | 범서체육공원 | 범서읍 천상중앙길 34 |
언양읍 | 언양공영주차장 | 언양읍 남부리 72-1 |
청량읍 | 울주군청 | 청량읍 군청로 1 |
온산읍행정복지센터 신청사 건립공사에 따라 환경방사선감시기 온산운동장으로 이전 설치
우리나라의 환경방사선량률은 지역 및 기상조건에 따라 시간당 0.05~0.3 μSv/h 범위로 변동하고 있습니다.
장비현황

구분 | 설치일자 | 설치장소 |
---|---|---|
서생면 | 2013.5 | 진하공영주차장 |
용곡산(군도8호선) | ||
구동농협 | ||
온양읍 | 온양체육공원 | |
온산읍 | 2015.6 | 온산읍행정복지센터 |
온산역 | ||
청량읍 | 2016.5 | 청량읍행정복지센터 |
두동면 | 두동면행정복지센터 | |
범서읍 | 2017.6 | 범서체육공원 |
언양읍 | 언양공영주차장 | |
청량읍 | 2018.6 | 울주군청 |
진하공영주차장
0.089
용곡산
0.091
구동농협
0.095
온양체육공원
0.100
온산읍 행정복지센터
0.097
온산역
0.083
청량읍 행정복지센터
0.120
두동면 행정복지센터
0.106
범서체육공원
0.106
언양공영주차장
0.106
울주군청
0.093