삼동면 현황
인구 및 세대수
(2025년 1월 1일 현재)
법정리/구분 | 세대수 | 인구(명) | ||
---|---|---|---|---|
계(%) | 남 | 여 | ||
1통/암리 | 53 | 92 | 50 | 42 |
2통/조일 | 63 | 106 | 55 | 51 |
3통/지랑 | 52 | 84 | 49 | 35 |
4통/보삼 | 56 | 74 | 47 | 27 |
5통/내외양 | 65 | 104 | 62 | 42 |
6통/보은 | 59 | 94 | 51 | 43 |
7통/금곡 | 102 | 181 | 97 | 84 |
8통/왕방 | 72 | 88 | 44 | 44 |
9통/사촌 | 102 | 165 | 77 | 88 |
10통/하잠 | 60 | 93 | 47 | 46 |
11통/출강 | 91 | 145 | 74 | 71 |
12통/중리 | 99 | 180 | 97 | 88 |
13통/산현 | 58 | 95 | 48 | 47 |
14통/상작 | 31 | 48 | 25 | 23 |
15통/하작 | 53 | 95 | 52 | 43 |
16통/둔기 | 22 | 46 | 27 | 19 |
계 | 1,038 | 1,690 | 902 | 788 |
면적
(단위 : ㎢)
총 면적 | 답 | 전 | 대지 | 임야 | 공장 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
62.35 | 3.62 | 1.09 | 0.63 | 48.02 | 0.59 | 8.4 |
행정구역
법정리 | 행정리 | 반 |
---|---|---|
7 | 16 | 25 |
주요시설 현황
(단위 : 개소)
초등학교 | 보건지소 진료소 | 농협지점 | 치안센터 | 소방항공대 | 복지시설 | 화장시설 | 체육시설 | 골프장 | 댐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |