본문 바로가기 주메뉴 바로가기
글자크기

울주군보건소에 처음 방문하셨나요?

보건사업

방역소독

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

방역소독

방역취약지의 감염병 매개체인 위생해충을 적기에 방제함으로서 감염병 유행을 예방하고 군민건강증진에 기여

월동기 모기유충 구제

  • 기간 : 상반기 1 ~ 3월(3개월), 하반기 12월(1개월)
  • 대상 : 정화조, 하천, 구거, 하수도, 물웅덩이
  • 방법 : 유충구제 약품 투입 및 정화조 환기통 모기방지 팬 설치

하절기 방역소독

  • 기간 : 4월~11월 ※ 하절기 읍면 방역기동반 운영
  • 연락처
    • 범서읍 052-211-5000
    • 서생면 052-239-5301
    • 온산읍 052-238-3001
    • 웅촌면 052-225-3001
    • 언양읍 052-262-3001
    • 두동면 052-262-7511
    • 온양읍 052-238-3505
    • 두서면 052-262-6400
    • 청량읍 052-268-3001
    • 상북면 052-262-2302
    • 삼남읍 052-263-8860
    • 삼동면 052-264-8044
  • 대상 : 하수구, 하천변, 숲, 공원, 가축사육지, 공중화장실 등 방역 취약지
  • 방법 (보건소 방역반 및 읍·면 방역반의 전면적 방제활동 실시)
    • 공공시설 및 취약지역 방역 : 차량을 이용한 잔류분무소독 실시
    • 공중화장실 소독 : 휴대용 분무기로 살균소독 실시
    • 친환경 모기 방제
      • 전기포충기 194대를 설치하여 하천변, 공원 등 모기방제
      • 디지털모기자동계측기(DMS) 6대를 설치하여 인구밀집지역의 질병매개모기 선택적 유인 방제
      전기포충기, DMS 관리현황
      총계 전기포충기 모기자동계측기
      범서 온산 언양 온양 청량 삼남 서생 두동 웅촌 상북 언양 온양 범서 삼남 상북
      200 60 7 21 22 4 5 17 3 2 53 1 1 2 1 1
    전기포충기, DMS 관리현황(2025) 다운로드

소독을 실시하여야 하는 시설

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제51조제3항 및 같은법 시행규칙 제36조 제4항에 의거 소독을 실시하여야 함.

소독횟수 기준(제36조제4항 관련)
소독을 실시하여야 하는 시설의 소독횟수 기준 - 소독을 해야 하는 시설의 종류, 소독횟수, 4월부터 9월까지, 10월부터 3월까지 순으로 정보 제공
소독을 해야 하는 시설의 종류 소독횟수 총횟수
4월부터
9월까지
10월부터
3월까지
  • 1. 「공중위생관리법」에 따른 숙박업소(객실 수 20실 이상인 경우만 해당한다), 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소
  • 2. 「식품위생법 시행령」 제21조제8호(마목은 제외한다)에 따른 식품접객업 업소(이하 "식품접객업소"라 한다) 중 연면적 300제곱미터 이상의 업소
  • 3. 「여객자동차 운수사업법」에 따른 시내버스ㆍ농어촌버스ㆍ마을버스ㆍ시외버스ㆍ전세버스ㆍ장의자동차, 「항공법」에 따른 항공기와 공항시설, 「해운법」에 따른 여객선, 「항만법」에 따른 연면적 300제곱미터 이상의 대합실, 「철도사업법」 및 「도시철도법」에 따른 여객운송 철도차량과 역사(驛舍) 및 역 시설
  • 4. 「유통산업발전법」에 따른 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰, 그 밖의 대규모 점포와 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 전통시장
  • 5. 종합병원ㆍ병원ㆍ요양병원ㆍ치과병원 및 한방병원
1회 이상 / 1개월 1회 이상 / 2개월 9회
  • 6. 「식품위생법」 제2조제12호에 따른 집단급식소(한 번에 100명 이상에게 계속적으로 식사를 공급하는 경우만 해당한다)
  • 6의2. 「식품위생법 시행령」 제21조제8호마목에 따른 위탁급식영업을 하는 식품접객업소 중 연면적 300제곱미터 이상의 업소
  • 7. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목에 따른 기숙사
  • 7의2. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2 제8호가목에 따른 합숙소(50명 이상을 수용할 수 있는 경우만 해당한다)
  • 8. 「공연법」에 따른 공연장(객석 수 300석 이상인 경우만 해당한다)
  • 9. 「초ㆍ중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
  • 10. 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 연면적 1천제곱미터 이상의 학원
  • 11. 연면적 2천제곱미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합용도의 건축물
  • 12. 「영유아보육법」에 따른 어린이집 및 「유아교육법」에 따른 유치원(50명 이상을 수용하는 어린이집 및 유치원만 해당한다)
1회 이상 / 2개월 1회 이상 / 3개월 5회
  • 13. 「주택법」에 따른 공동주택(300세대 이상인 경우만 해당한다)
1회 이상 / 3개월 1회 이상 / 6개월 3회
  • 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」제 51조 제3항 - 공동주택, 숙박업소 등 여러 사람이 거주하거나 이용하는 시설 중 대통령령으로 정하는 시설을 관리ㆍ운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 감염병 예방에 필요한 소독을 하여야 한다. <개정 2010. 1. 18., 2020. 3. 4.>
  • 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」제 51조 제4항 - 제3항에 따라 소독을 하여야 하는 시설의 관리ㆍ운영자는 제52조제1항에 따라 소독업의 신고를 한 자에게 소독하게 하여야 한다. 다만, 「공동주택관리법」 제2조제1항제15호에 따른 주택관리업자가 제52조제1항에 따른 소독장비를 갖추었을 때에는 그가 관리하는 공동주택은 직접 소독할 수 있다. <개정 2015. 8. 11., 2020. 3. 4.>
  • 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」제83조제3항 - 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다.
  • 제3호 - 제51조제3항에 따른 소독을 실시하지 아니한 자.
    ※ 동법 시행령 제33조(과태료 부과 기준)에 따라 1차 위반 50만원, 2차 이상 위반 시 100만원

2025년 소독업소 현황(2025.01.01.기준)

울주군 소독업체 신고현황표이며 업소명, 소재지, 전화번호 정보를 제공
번호업소명소재지전화번호
1 탑앤탑 서생면 해맞이로 1570-1, 201호 010-2650-0212
2 국일 범서읍 평천길 84-1, 천상청구그린타운 1단지 상가 010-5873-9940
3 코지환경 범서읍 점촌4길 54, 구영종합상가 2층 1호 010-4157-4740
4 (주)창도건설 서생면 해맞이로 1570-1, 2층 239-0436
5 주식회사 제아 서생면 해맞이로 1570-1, 2층 010-3932-3516
6 주식회사 더 케이엘 서생면 해맞이로 1570-1, 4층 2호 010-6264-0071
7 예림환경 온산읍 영남7길 21, 상가6동 302호 (덕신동백아파트) 010-5524-9412
8 참조은환경 범서읍 평천길 84-1, 천상청구그린타운 1단지 상가 104동 313호 010-4635-7100
9 주식회사 씨에스씨 웅촌면 고연로 108, A동 010-3852-8077
10 주식회사 명품청소박사 범서읍 천상5길 6-14 010-2554-0914
11 주식회사 엠케이방역 웅촌면 고연로 97-3, 1층 010-2739-3904
12 울주방역 언양읍 구교동길 37, 1층 010-3573-9882
13 울주시니어클럽-개인(클린사업단) 언양읍 동문길 51, 3층 229-9408
14 진기획 청량읍 군청로 12, 2층 267-2748
15 (주)지엔테크 서생면 위양로 536 248-8540
16 주식회사 세산 상북면 소호로 164, 2층 261-2233
17 (주)포트리엠 온양읍 연안8길 44-9, 상아비취맨션 상가동 1층 101호 010-4631-3609
18 삼보리빙엔 삼남읍 상평1길 10, 101호 263-6549
19 더깨끗한마음 범서읍 구영앞길 104, 1층 (경동파크빌) 010-2885-5775
20 주식회사 금강산 범서읍 모두박1길 2 010-8350-7949
21 세계산업 주식회사 서생면 화산마을2길 37 223-8976
22 싹잡아방역 언양읍 언양로 525 010-8837-9300
23 녹색마을협동조합 울주지사 서생면 진하들길 68, 3층 010-3877-9156
24 (주)한일산업개발 청량읍 상남1길 82-30, 1동 2층 070-4131-1709
25 디케이 이엔디 온산읍 영남7길 21, 상가6동 3층 302호 (덕신동백아파트) 263-0887
26 원탑방역환경 범서읍 천상길 57, 천상벽산아파트 상가동 210호 010-6898-1852
27 학성조경(주) 청량읍 온산로 670, 2층 260-3232
28 주식회사 오션블루 서생면 해맞이로 1570-1, 3층 1호 070-7778-1830
29 (주)더플레잉 언양읍 동부1길 26-4, 202호 254-7488
30 KS소독방역바퀴벌레퇴치,해충 범서읍 점촌3길 8-3, K프라자 2층 203호 010-2553-4603
31 푸른산협동조합 범서읍 모두박길 5-18 274-0030
32 온양시원주택관리 온양읍 온양로 162 010-5837-8650
33 유니크린 서생면 해맞이로 1195 010-6501-1916
34 하방환경 삼남읍 하방로 25, 2층 좌측호 010-5208-9291
35 헬프유코리아 청량읍 온산로 660, 1층 010-6323-0064
36 주식회사 홍시 온양읍 대안1길 11, 204호 238-9792
37 울산클린존사회적협동조합 서생면 나루터길 7 266-0995
38 조은환경팀 언양읍 언양로 430, 반송대방아파트 상가동 302호 010-2517-7296
39 (주)풀스피드 서생면 해맞이로 1570-1, 4층 010-7197-9797
40 주식회사 자연 온양읍 남창강변로 98, 대안현대아파트 상가동 103호 010-4540-9412
41 사단법인 울산예방안전센터 언양읍 동부6길 16, 2층 254-9988
42 주식회사 백년건축 범서읍 대리2길 27, 201호 267-7882
43 대건 범서읍 천상1길 24, 19호(2동) 010-9415-3408
44 지오-디 범서읍 구영로 237, 1층 102호 010-8523-8990
45 대산개발 청량읍 청량로 363, 3층 267-5560
46 명품청소박사 범서읍 천상5길 6-14, 1층 010-2554-0914
47 온양클린방역 온양읍 보곡1길 17-10, 휴림상가 101호 010-4588-3680
48 시공클린 온양읍 온양로 86-1, 럭키아파트 2층 5호 010-3747-6636
49 (주)하늘이엔티 청량읍 두현3길 2-6 271-5923
50 태양종합관리(주) 삼남읍 도호1길 30-34, 107호 254-1542
51 성원건설(주) 언양읍 언양로 459 257-5758
52 오션 주식회사 웅촌면 삼동로 1641-3, 1층 296-8892
53 유원에코텍 범서읍 천상6길 24-11, 1층 010-5006-9693
54 선바위클린업 범서읍 구영앞길 104 (경동파크빌) 244-5114
55 (주)정우산업개발 온양읍 남창강변로 98, 대안현대아파트 상가동 103호 070-4106-1966
56 비즈니스코리아 온산읍 회학3길 38, 울산종합비즈니스센터 405호 269-1718
57 (주)체인지업 온양읍 외고산옹기길 15-4 237-0117
58 경일환경산업 웅촌면 삼동로 1568, 102호 281-4141
59 대풍개발 범서읍 점촌4길 77, 상가동 2층 101호 (한신아파트) 227-0934
60 (주)엣지케어 범서읍 대리3길 10-6 1800-9744
61 청림환경 삼남읍 하방로 25, 2층 우측호 903-9787
62 동광개발 온양읍 남창강변로 98, 대안현대아파트 상가동 101호 070-4106-1966
63 (주)한밭건설 상북면 소호로 164, 2층 244-9622
64 주식회사 공대 범서읍 홍상골2길 51-2 248-7371
65 미성환경 삼남읍 하방로 25, 2층 055-910-2354
66 (주)에스엠토탈 서생면 진하8길 25, 101호 237-7674
67 (주)대찬 범서읍 굴화1길 64-5, 301호 261-0900
68 (주)레스 범서읍 구영로 220, 4층 052)941-9933
69 이레개발 언양읍 웃방천5길 16, 라동 101호 010-4524-2136
70 케스디 언양읍 웃방천4길 21, 바동 102,103호 261-9114
71 이지원(Easy One) 서생면 마근길 93 010-4844-9555
72 주식회사 솔내음 언양읍 동부9길 13-5 254-5874
73 (주)사람과미래씨앤엠 소독업소 서생면 천산로 325, 명산오일뱅크 2층 223-5532
74 대경기업(주) 범서읍 천상6길 24-11 995-9550
75 주식회사 진솔기업 두동면 두동로 1204, 1층 211-5827
76 (주)세스코 울산양산지역단 청량읍 군청3길 4, 2~3층 010-2709-8956
77 현진종합청소 범서읍 점촌6길 31-7 968-0522
78 명문CNC 삼남읍 상천로 120, 1층 223-8002
79 에덴환경 서생면 위양로 4, 101호 010-8526-0059
80 금강건축디자인(주) 범서읍 천상5길 10-12, 2층 211-9286
81 동해환경산업 웅촌면 삼동로 1568, 일부 2층 201호 010-4585-2846
82 (주)세정티이피 범서읍 천상길 76, 2층 249-9142
83 주식회사비앤에스 서생면 마근길 93 238-4413
84 대수개발 범서읍 천상6길 20 242-0482
85 세정개발 온양읍 대안4길 9, 2층 237-3424
86 (주) 진솔 두동면 두동로 1204, 1층 010-3242-5822
87 나인산업개발(주) 웅촌면 삼동로 1568, 2층 258-1739
88 평화방역 범서읍 점촌4길 43, 지하동 102호 (구영현대 아이파크) 242-1177
89 청원종합환경 서생면 위양로 4, 102동 238-9225
90 (주)대암환경개발 온양읍 남창로 439 239-2800
91 (주)합동방제울산무인항공 언양읍 언양로 637 010-3832-0220
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로 이동