본문 바로가기 주메뉴 바로가기
글자크기

울산광역시 울주군

메뉴로 돌아가기

열린군정

세입세출예산운용상황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

세입현황

기준일자 : 2024-04-27

모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)를 보실 수 있습니다.

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 전일누계 당일수입액 과오납반환 금일누계
일반회계 1,075,163,252,668 778,446,450 0 1,075,941,699,118
지하수관리 특별회계 136,676,142 184,600 0 136,860,742
기반시설부담구역 특별회계 7,570 0 0 7,570
의료급여기금 특별회계 234,727,130 0 0 234,727,130
주차장 특별회계 1,224,753,265 18,703,740 0 1,243,457,005
발전소주변지역지원 특별회계 11,471,565,039 0 0 11,471,565,039
수질개선 특별회계 10,704,780 0 0 10,704,780
댐건설및주변지역지원 특별회계 1,105,964,917 0 0 1,105,964,917
옥외광고발전기금 500,024,580 0 0 500,024,580
폐기물처리시설 설치비용 기금 3,827,086,650 0 0 3,827,086,650
식품진흥기금 265,372,848 0 0 265,372,848
재난관리기금 10,406,805,680 0 0 10,406,805,680
자활기금 1,823,456,958 0 0 1,823,456,958
페이지 담당자 :
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로 이동