부서별 팩스번호
군수
실 | 팩스번호 |
---|---|
군수 | 052-204-0009 |
부군수
실 | 팩스번호 |
---|---|
부군수 | 052-204-0109 |
기획예산실
실 | 팩스번호 |
---|---|
기획예산실 | 052-204-0119 |
소통감사실
실 | 팩스번호 |
---|---|
소통감사실 | 052-204-0169 |
행정지원국
과 | 팩스번호 |
---|---|
총무과 | 052-204-0219 |
교육체육과 | 052-204-1129 |
회계과 | 052-204-0419 |
세무1과 | 052-204-0519 |
세무2과 | 052-204-0619 |
문화관광국
과 | 팩스번호 |
---|---|
문화도서관과 | 052-204-0319 |
관광과 | 052-204-0339 |
산림휴양과 | 052-204-1719 |
홍보미디어과 | 052-204-0229 |
복지환경국
과 | 팩스번호 |
---|---|
복지정책과 | 052-204-0819 |
노인장애인과 | 052-204-0919 |
여성가족과 | 052-204-1019 |
환경기후과 | 052-204-2119 |
자원위생과 | 052-204-2219 |
경제산업국
과 | 팩스번호 |
---|---|
지역경제과 | 052-204-1319 |
일자리지원과 | 052-204-1369 |
에너지정책과 | 052-204-1419 |
농업정책과 | 052-204-1519 |
축수산과 | 052-204-1619 |
안전주택국
과 | 팩스번호 |
---|---|
안전총괄과 | 052-204-2319 |
교통정책과 | 052-204-2519 |
민원지적과 | 052-204-0749 |
건축허가과 | 052-204-2029 |
주택과 | 052-204-2019 |
도시건설국
과 | 팩스번호 |
---|---|
도시과 | 052-204-1919 |
건설과 | 052-204-2329 |
도로과 | 052-204-2419 |
시설지원과 | 052-204-2619 |
신성장개발과 | 052-204-1959 |
보건소
과 | 팩스번호 |
---|---|
보건과 | 052-204-2719 |
건강관리과 | 052-204-2769 |
남부통합보건지소 | 052-204-2819 |
치매지원 | 052-204-2879 |
범서보건지소 | 052-212-8701 |
서생보건지소 | 052-239-0244 |
웅촌보건지소 | 052-255-8006 |
두동보건지소 | 052-262-9415 |
두서보건지소 | 052-264-0133 |
삼동보건지소 | 052-264-3618 |
군의회
과 | 팩스번호 |
---|---|
의장실 | 052-204-4019 |
의원집무실 | 052-204-4029 |
의회사무국 | 052-204-4119 |
읍·면 행정복지센터
읍·면 | 팩스번호 |
---|---|
범서읍 민원행정과 | 052-204-4279 |
범서읍 생활복지과 | 052-204-4229 |
범서읍 제2민원실 | 052-204-4289 |
온산읍 행정복지센터 | 052-204-4319 |
언양읍 행정복지센터 | 052-204-4419 |
온양읍 행정복지센터 | 052-204-4519 |
청량읍 행정복지센터 | 052-204-4619 |
삼남읍 행정복지센터 | 052-204-4919 |
서생면 행정복지센터 | 052-204-4669 |
웅촌면 행정복지센터 | 052-204-4719 |
두동면 행정복지센터 | 052-204-4769 |
두서면 행정복지센터 | 052-204-4819 |
상북면 행정복지센터 | 052-204-4869 |
삼동면 행정복지센터 | 052-204-4969 |
- 페이지 담당자 :
-
- 홍보미디어과 052-204-0463
- 최종 수정일 :
- 2024-07-09