면적
전·답·과수원 면적
(단위 : m²)
지목 | 소계 | 전 | 답 | 과수원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소재명 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 |
범서읍 | 77,088,150.80 | 29,304 | 2,748,273.90 | 3,604 | 6,500,219.70 | 6,243 | 1,673,639 | 810 |
온산읍 | 40,003,876.50 | 17,301 | 858,733 | 1,678 | 3,173,891 | 3,404 | 93,040 | 62 |
언양읍 | 68,719,267.30 | 30,069 | 1,750,815.70 | 3,209 | 6,858,043.10 | 7,026 | 228,815 | 141 |
온양읍 | 64,267,149.60 | 27,228 | 1,972,307.30 | 3,759 | 6,863,888.90 | 7,001 | 912,502 | 417 |
청량읍 | 59,958,026.90 | 27,627 | 1,745,151 | 3,033 | 5,566,981 | 5,886 | 1,657,699 | 913 |
서생면 | 36,883,797.80 | 25,240 | 1,447,211 | 2,419 | 5,575,194 | 5,786 | 4,092,528 | 2,214 |
웅촌면 | 51,639,050.50 | 25,193 | 1,162,169 | 2,548 | 6,793,290.60 | 7,624 | 90,148 | 65 |
두동면 | 63,330,297.10 | 23,186 | 2,191,521 | 2,815 | 6,403,781 | 5,784 | 196,448 | 110 |
두서면 | 78,846,101.40 | 25,176 | 2,228,529.60 | 2,927 | 7,501,809.50 | 7,741 | 215,866.60 | 121 |
상북면 | 123,241,198.60 | 32,180 | 2,827,204.20 | 3,722 | 9,149,197.70 | 9,098 | 415,737 | 130 |
삼남읍 | 31,009,744.40 | 23,158 | 1,800,420.60 | 2,750 | 4,500,963.20 | 4,921 | 637,921 | 375 |
삼동면 | 62,339,996.70 | 18,726 | 1,089,676 | 2,007 | 3,664,797 | 4,095 | 47,575 | 34 |
합계 | 757,326,657.60 | 304,388 | 304,388 | 34,471 | 72,552,056.70 | 74,609 | 10,261,918.60 | 5,392 |
목장용지·임야·광천지·염전 면적
(단위 : m²)
지목 | 목장용지 | 임야 | 광천지 | 염전 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소재명 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 |
범서읍 | 320,925 | 74 | 55,122,601.10 | 4,970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
온산읍 | 9,343 | 7 | 12,716,881 | 2,856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
언양읍 | 249,452 | 106 | 46,746,480 | 5,487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
온양읍 | 31,118 | 32 | 46,272,021.10 | 4,046 | 6 | 2 | 0 | 0 |
청량읍 | 124,004 | 57 | 37,574,333 | 4,482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서생면 | 201,649 | 63 | 19,834,960.60 | 4,881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
웅촌면 | 200,924 | 77 | 33,547,851.80 | 4,257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
두동면 | 192,175 | 196 | 46,135,475 | 3,864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
두서면 | 982,091.60 | 215 | 59,463,321.30 | 4,686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상북면 | 914,459 | 259 | 99,491,156.20 | 6,774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼남읍 | 633,078 | 132 | 14,149,507.50 | 2,734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼동면 | 2,216,498 | 163 | 48,028,767 | 5,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 6,075,716.60 | 1,381 | 519,083,355.60 | 54,172 | 6 | 2 | 0 | 0 |
목장용지·공장용지·학교용지·주차장 면적
(단위 : m²)
지목 | 대 | 공장용지 | 학교용지 | 주차장 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소재명 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 |
범서읍 | 2,366,968.80 | 3,821 | 93,258 | 25 | 204,030.80 | 61 | 12,964.40 | 21 |
온산읍 | 1,613,254 | 3,591 | 14,324,792.70 | 680 | 72,675.30 | 10 | 101,052 | 33 |
언양읍 | 1,985,276 | 5,223 | 1,339,373.10 | 211 | 111,005 | 16 | 26,400.70 | 22 |
온양읍 | 1,541,887.20 | 3,666 | 802,353 | 156 | 84,767 | 33 | 9,014.40 | 10 |
청량읍 | 1,701,085.70 | 3,056 | 1,105,172.70 | 129 | 60,835 | 20 | 220,908.20 | 50 |
서생면 | 1,534,035.30 | 3,701 | 93,934.10 | 40 | 88,176.30 | 29 | 30,401.40 | 14 |
웅촌면 | 1,377,569.80 | 2,979 | 1,840,363.10 | 893 | 58,637 | 16 | 5,477.60 | 5 |
두동면 | 1,242,650 | 2,597 | 328,670.80 | 64 | 18,724 | 7 | 29,124.20 | 17 |
두서면 | 1,054,591.10 | 2,516 | 1,232,584.30 | 151 | 57,961 | 24 | 31,012.80 | 14 |
상북면 | 2,367,547.60 | 4,079 | 1,119,547.60 | 179 | 109,041 | 35 | 35,400.70 | 22 |
삼남읍 | 2,412,618.60 | 4,515 | 963,764.70 | 359 | 78,083.90 | 16 | 29,161.10 | 19 |
삼동면 | 611,938 | 1,333 | 584,967 | 188 | 12,574 | 5 | 6,001 | 10 |
합계 | 19,809,422.10 | 41,077 | 23,828,781.10 | 3,075 | 956,510.30 | 272 | 536,918.50 | 237 |
주유소용지·창고용지·도로·철도용지 면적
(단위 : m²)
지목 | 주유소용지 | 창고용지 | 도로 | 철도용지 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소재명 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 |
범서읍 | 14,708.10 | 22 | 29,126 | 89 | 2,988,450.80 | 5,591 | 0 | 0 |
온산읍 | 17,801.30 | 26 | 29,852.80 | 17 | 2,585,829.40 | 2,805 | 200,481 | 388 |
언양읍 | 10,117.10 | 12 | 80,381.30 | 90 | 2,984,981.60 | 5,002 | 249,342 | 363 |
온양읍 | 18,172 | 23 | 24,932.20 | 38 | 2,464,190.70 | 5,173 | 333,152 | 440 |
청량읍 | 20,625 | 20 | 55,706.20 | 109 | 3,117,403.10 | 5,891 | 135,490.40 | 163 |
서생면 | 4,043 | 8 | 26,321 | 52 | 1,111,189.40 | 3,937 | 111,259 | 146 |
웅촌면 | 29,044 | 40 | 50,717 | 71 | 1,195,824.30 | 4,169 | 0 | 0 |
두동면 | 5,250 | 5 | 43,052 | 47 | 1,343,737.70 | 3,551 | 157,209 | 285 |
두서면 | 0 | 0 | 24,507 | 42 | 2,216,742.50 | 3,862 | 319,606 | 220 |
상북면 | 10,052 | 9 | 57,169.30 | 84 | 2,176,003.20 | 5,028 | 0 | 0 |
삼남읍 | 12,950 | 19 | 217,308.90 | 86 | 2,054,478.30 | 4,659 | 138,485 | 279 |
삼동면 | 4,477 | 4 | 55,318 | 38 | 1,167,372.90 | 3,483 | 226,070 | 319 |
합계 | 147,239.50 | 188 | 694,391.70 | 763 | 25,406,203.90 | 53,151 | 1,871,094.40 | 2,603 |
제방·하천·구거·유지 면적
(단위 : m²)
지목 | 제방 | 하천 | 구거 | 유지 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소재명 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 |
범서읍 | 137,587.80 | 336 | 2,559,378.60 | 1,228 | 941,604.30 | 1,115 | 439,816.50 | 289 |
온산읍 | 74,281.50 | 26 | 762,758.90 | 195 | 554,176.60 | 857 | 145,578.70 | 78 |
언양읍 | 93,018 | 165 | 2,480,514.50 | 690 | 773,570.90 | 941 | 1,736,989.40 | 585 |
온양읍 | 60,924 | 133 | 1,322,357 | 793 | 1,032,535.60 | 916 | 127,054 | 144 |
청량읍 | 71,564 | 174 | 1,951,798.10 | 728 | 1,066,245 | 1,475 | 2,355,945.80 | 561 |
서생면 | 76,929.10 | 150 | 737,925 | 369 | 594,398.70 | 788 | 178,058 | 93 |
웅촌면 | 48,701 | 103 | 1,897,455.50 | 552 | 459,958.80 | 615 | 1,081,824 | 424 |
두동면 | 28,641 | 33 | 925,771.90 | 488 | 675,553.80 | 550 | 2,889,188.30 | 2,404 |
두서면 | 57,498.10 | 119 | 1,512,880.30 | 823 | 600,138.90 | 836 | 816,928.30 | 478 |
상북면 | 124,707 | 144 | 2,287,685.80 | 897 | 781,102.40 | 637 | 414,303.10 | 308 |
삼남읍 | 92,166 | 150 | 897,153 | 351 | 370,055.90 | 678 | 250,994 | 213 |
삼동면 | 39,795 | 164 | 1,559,958 | 480 | 124,273 | 271 | 1,180,730 | 590 |
합계 | 905,812.50 | 1,697 | 18,895,636.60 | 7,594 | 7,973,613.90 | 9,679 | 11,617,410.10 | 6,167 |
양어장·수도용지·공원·체육용지 면적
(단위 : m²)
지목 | 양어장 | 수도용지 | 공원 | 체육용지 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소재명 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 |
범서읍 | 6,620 | 7 | 290,869.60 | 435 | 164,349 | 76 | 64,361.70 | 11 |
온산읍 | 0 | 0 | 87,753.60 | 43 | 254,173.10 | 66 | 49,758 | 10 |
언양읍 | 0 | 0 | 55,295.60 | 97 | 252,018.30 | 23 | 12,293 | 6 |
온양읍 | 3,613 | 2 | 54,181.80 | 47 | 23,076.80 | 13 | 1,536 | 1 |
청량읍 | 3,986 | 3 | 426,402.30 | 240 | 439,564.10 | 69 | 14,632 | 17 |
서생면 | 127,067 | 76 | 4,909 | 3 | 13,506.10 | 6 | 544,413.10 | 41 |
웅촌면 | 3,031 | 3 | 190,024 | 45 | 8,199 | 2 | 1,009,297 | 133 |
두동면 | 1,279 | 1 | 1,669.30 | 1 | 46,254.80 | 19 | 661 | 1 |
두서면 | 4,574 | 3 | 10,891.90 | 5 | 72,841.80 | 9 | 49,302 | 10 |
상북면 | 0 | 0 | 4,060 | 7 | 65,317 | 18 | 19,460.60 | 3 |
삼남읍 | 0 | 0 | 23,428.20 | 20 | 142,686.10 | 58 | 274,176 | 28 |
삼동면 | 0 | 0 | 3,921 | 5 | 12,932.20 | 1 | 1,026,780 | 136 |
합계 | 150,170 | 95 | 1,153,406.30 | 948 | 1,494,918.30 | 360 | 3,066,670.40 | 397 |
유원지·종교용지·사적지·묘지 면적
(단위 : m²)
지목 | 유원지 | 종교용지 | 사적지 | 묘지 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소재명 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 |
범서읍 | 0 | 0 | 28,932.30 | 46 | 0 | 0 | 300,084 | 296 |
온산읍 | 0 | 0 | 12,416 | 13 | 0 | 0 | 123,990 | 109 |
언양읍 | 0 | 0 | 51,732.80 | 35 | 2,676 | 3 | 227,237 | 202 |
온양읍 | 0 | 0 | 28,638.10 | 25 | 0 | 0 | 181,450 | 182 |
청량읍 | 0 | 0 | 15,644 | 24 | 0 | 0 | 152,112 | 155 |
서생면 | 39,244.10 | 6 | 25,023.20 | 25 | 18,073 | 7 | 194,579 | 180 |
웅촌면 | 0 | 0 | 28,155 | 36 | 0 | 0 | 139,962 | 183 |
두동면 | 15,195 | 5 | 17,240 | 17 | 0 | 0 | 188,272 | 152 |
두서면 | 6,084 | 1 | 27,708 | 42 | 0 | 0 | 177,361 | 141 |
상북면 | 8,852 | 1 | 58,790.80 | 50 | 7,182 | 3 | 342,830 | 266 |
삼남읍 | 0 | 0 | 35,987.90 | 18 | 0 | 0 | 164,359 | 182 |
삼동면 | 0 | 0 | 18,100 | 18 | 0 | 0 | 422,692.60 | 64 |
합계 | 69,375.10 | 13 | 348,368.10 | 349 | 27,931 | 13 | 2,614,928.60 | 2,112 |
잡종지·미복구지 면적
(단위 : m²)
지목 | 잡종지 | 미복구지 | ||
---|---|---|---|---|
소재명 | 면적 | 지번수 | 면적 | 지번수 |
범서읍 | 79,381.40 | 134 | 0 | 0 |
온산읍 | 2,141,363.60 | 347 | 0 | 0 |
언양읍 | 413,439.20 | 414 | 0 | 0 |
온양읍 | 101,471.50 | 176 | 0 | 0 |
청량읍 | 374,739.30 | 372 | 0 | 0 |
서생면 | 178,770.40 | 206 | 0 | 0 |
웅촌면 | 420,427 | 353 | 0 | 0 |
두동면 | 252,753.30 | 173 | 0 | 0 |
두서면 | 181,269.80 | 190 | 0 | 0 |
상북면 | 454,392.40 | 427 | 0 | 0 |
삼남읍 | 1,129,997.50 | 596 | 0 | 0 |
삼동면 | 234,784 | 183 | 0 | 0 |
합계 | 5,962,789.40 | 3,571 | 0 | 0 |
- 페이지 담당자 :
-
- 민원지적과 052-204-0732
- 최종 수정일 :
- 2024-07-16