화학사고 대피장소 안내
화학사고 대피장소란
화학물질 유·누출 사고로 인해 지방자치단체에서 주민대피 명령이 발령될 경우, 긴급하게 대피할 수 있는 장소로서 지역주민이 화학물질 노출 등의 위험으로부터 신체를 보호할 수 있는 안전한 대피장소를 말합니다.
화학사고 대피장소 심볼 및 표지판 설치
심볼 | 안내표지판 | 방향표지판 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
울주군 화학사고 대피장소(15개소)
연번 | 대피장소명 | 상세시설명 | 주소 | 수용면적(㎡) | 수용인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 반천초등학교 | 다목적강당 | 울주군 언양읍 샘소3길 19 | 655 | 251 |
2 | 언양고등학교 | 체육관 | 울주군 언양읍 언양로 53 | 622 | 239 |
3 | 옹기종기도서관 | 세미나실 | 울주군 온양읍 온양로 38-1 | 80 | 30 |
4 | 온양읍 행정복지센터 | 대회의실 | 울주군 온양읍 남창1길 20 | 183 | 70 |
5 | 남창고등학교 | 체육관 | 울주군 온양읍 태화7길 43-16 | 660 | 253 |
6 | 남창중학교 | 다목적강당 | 울주군 온양읍 동상로 66 | 625 | 240 |
7 | 온남초등학교 | 체육관 | 울주군 온양읍 화산발리로 734 | 711 | 273 |
8 | 온양초등학교 | 다목적강당 | 울주군 온양읍 남창1길 32 | 575 | 221 |
9 | 울주군 보훈회관 | 다목적강당 | 울주군 청량읍 군청2길 16 | 206 | 79 |
10 | 문수초등학교 | 체육관 | 울주군 청량읍 청송길 8 | 468 | 180 |
11 | 삼정초등학교 | 다목적강당 | 울주군 청량읍 삼정로 36 | 494 | 190 |
12 | 웅촌면 행정복지센터 | 대회의실, 주민자치회의실 | 울주군 웅촌면 새초천길 12 | 290 | 111 |
13 | 웅촌문화복지센터 | 음악연습실, 스포츠댄스실 | 울주군 웅촌면 새초천길 10 | 156 | 60 |
14 | 웅촌중학교 | 체육관 | 울주군 웅촌면 새초천길 13 | 520 | 200 |
15 | 웅촌초등학교 | 다목적강당 | 울주군 웅촌면 곡천검단로 4 | 375 | 144 |
- 페이지 담당자 :
-
- 환경기후과 052-204-2132
- 최종 수정일 :
- 2024-07-02