현장조치 행동 매뉴얼
울주군 현장조치 행동매뉴얼 현황
<2023.7월 기준>
연번 | 구분 | 재난유형 | 중앙부처 | 재난수습주관부서 | 관리번호 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 27종 | ||||
1 | 자연재난 (10종) |
풍수해 | 행정안전부 | 안전총괄과 | 자연재난-01 |
2 | 지진 | 행정안전부 | 안전총괄과 | 자연재난-02 | |
3 | 대형화산폭발 | 행정안전부 | 안전총괄과 | 자연재난-03 | |
4 | 적조 | 행정안전부 | 축수산과 | 자연재난-04 | |
5 | 가뭄 | 행정안전부 | 안전총괄과 | 자연재난-05 | |
6 | 조수 | 해양수산부 | 축수산과 | 자연재난-06 | |
7 | 산사태 | 산림청 | 산림공원과 | 자연재난-07 | |
8 | 낙뢰 | 행정안전부 | 안전총괄과 | 자연재난-09 | |
9 | 한파 | 행정안전부 | 안전총괄과 | 자연재난-10 | |
10 | 폭염 | 행정안전부 | 안전총괄과 | 자연재난-11 | |
11 | 사회재난 (16종) |
산불 | 산림청 | 산림공원과 | 사회재난-01 |
12 | 유해화학물질 유출사고 | 환경부 | 환경자원과 | 사회재난-02 | |
13 | 대규모 수질오염 | 환경부 | 환경자원과 | 사회재난-03 | |
14 | 대규모 해양오염 | 해양수산부 | 축수산과 | 사회재난-04 | |
15 | 고속철도 대형사고 | 국토교통부 | 교통정책과 | 사회재난-08 | |
16 | 다중밀집시설 대형화재 | 소방청 | 안전총괄과 | 사회재난-09 | |
17 | 해양선박사고 | 해양수산부 | 축수산과 | 사회재난-11 | |
18 | 사업장대규모인적사고 | 고용노동부 | 안전총괄과 | 사회재난-12 | |
19 | 다중밀집시설 건축물붕괴사고 | 국토교통부 | 건축과 | 사회재난-13 | |
20 | 가축질병 | 농림축산식품부 | 축수산과 | 사회재난-15 | |
21 | 감염병 | 질병관리본부 | 보건소 | 사회재난-16 | |
22 | 원전안전 | 원자력안전위원회 | 에너지정책과 | 사회재난-19 | |
23 | 전력사고 | 산업통상자원부 | 에너지정책과 | 사회재난-20 | |
24 | 보건의료 | 보건복지부 | 보건소 | 사회재난-22 | |
25 | 육상화물운송 | 국토교통부 | 교통정책과 | 사회재난-24 | |
26 | 초미세먼지 | 환경부 | 환경자원과 | 사회재난-28 | |
27 | 주요상황 (1종) |
저수지붕괴 | 농림축산식품부 | 농업정책과 | 주요상황-11 |
- 페이지 담당자 :
-
- 안전총괄과 052-204-2382
- 최종 수정일 :
- 2024-07-05