군민안전보험
보험내용
- 보험기간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
- 피보험자 : 울주군에 주민등록이 되어 있는 모든 군민(등록외국인 포함)
- 보장항목 : 사망 12종, 후유장해ㆍ보상ㆍ지원 등 20종(타 보험과 관계없이 중복보장)
- 보장금액 : 보장 분야별 10만 원 ~ 2,000만 원
- 가입절차 : 울주군민 모두 자동 가입
(단위: 만원)
구분 | 보장금액(원) | 보장내용 |
---|---|---|
농기계 상해사망 | 2,000 | 울주군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
농기계 상해후유장해 | 2,000 | 울주군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
자연재해사망 (일사병, 열사병 포함) |
2,000 | 울주군민이 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
자연재해 후유장해 (일사병, 열사병 포함) |
2,000 | 울주군민이 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인해 3%~100%의 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
사회재난 사망 (감염병 제외) |
2,000 | 울주군민이 보험기간 중에 「재난 및 안전관리기본법」에서 정한 사회재난으로 사망시(만15세미만자 제외) ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
사회재난 후유장해 (감염병 제외) |
2,000 | 울주군민이 보험기간 중에 「재난 및 안전관리기본법」에서 정한 사회재난으로 3%~100%의 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
성폭력상해보상금 | 2,000 | 울주군민이 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 피해를 입은 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
의료사고 법률지원 | 2,000 | 울주군민이 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 |
실버존 교통사고 부상치료비 | 2,000 | 울주군민 만65세 이상인 자가 보험기간 중 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 2,000 | 울주군민 만12세 이하인 자가 보험기간 중 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
의사상자 상해보상금 | 2,000 | 울주군민이 직무외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
개물림사고 진료비 * | 50 | 울주군민이 개물림에 의해 직접적인 신체상의 피해를 입은 경우 ※ 타 보험가입 여부와 관계없이 중복보상 |
야생동물피해 보상치료비 * | 50 | 울주군민이 야생동물에 의해 직접적인 신체상의 피해를 입은 경우(멧돼지, 뱀, 벌에 한함) ※ 타 보험가입 여부와 관계없이 중복보상 |
화상수술비 | 100 | 울주군민이 상해로 화상을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
상해 사망 (교통상해사고 제외) |
1,000 | 울주군민이 외부의 급변하고 우연한 상해로 사망한경우(만15세미만자 제외) ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
상해 후유장해 (교통상해사고 제외) |
1,000 | 울주군민이 외부의 급변하고 우연한 상해로 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
상해사고진단금 (교통상해사고 제외) |
4주이상10 8주이상 20 |
울주구민이 상해사고의 직접 결과로 4주이상의 진단을 받은 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
대중교통이용 중 상해사망 (전세버스 포함) |
1,000 | 울주군민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
대중교통이용 중 상해후유장해 (전세버스 포함) |
1,000 | 울주군민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
개인형이동장치 상해사망 | 1,000 | 울주군민이 PM(개인형이동수단)교통사고로 사망한 경우(만15세미만자제외) ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
개인형이동장치 상해후유장해 | 1,000 | 울주군민이PM(개인형이동수단)교통사고로 3%~100%의 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
강도 상해사망 | 1,000 | 울주군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접 적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
강도 상해후유장해 | 1,000 | 울주군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접 적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생 한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
개 물림사고 상해사망 | 1,000 | 울주군민이 개 물림사고로 인한 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) ※ 타 보험가입 여부와 관계없이 중복보상 |
개 물림사고 사고상해후유장해 | 1,000 | 울주군민이 개 물림사고로 인한 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 보험가입 여부와 관계없이 중복보상 |
유독성 물질 사망 | 1,000 | 울주군민이 유독성물질에 의힌 불의의 중독 및 노출로 인하여 사망한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
폭발, 화재, 붕괴, 사태 상해사망 | 1,000 | 울주군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
폭발, 화재, 붕괴, 사태 상해후유장해 | 1,000 | 울주군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
익사사고사망 | 1,000 | 울주군민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
뺑소니, 무보험차 상해사망 | 1,000 | 울주군민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우 (만15세미만 제외) ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
뺑소니, 무보험차 상해후유장해 | 1,000 | 울주군민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
|
보험금 청구
청구 사유 발생 시 다음의 증빙서류를 첨부하여 보험사에 청구
- 공통서류 : 보험금청구서, 주민등록등(초)본, 개인정보처리동의서 등
- 기타서류 : 메리츠화재 컨소시엄 통합 콜센터 문의
- 문 의 처 : 메리츠화재 컨소시엄 통합 콜센터 TEL : 1522-3556 , FAX : 0507-774-0662
- 울 주 군 : TEL : 052-204-2315 , FAX : 052-204-2319
- 페이지 담당자 :
-
- 안전총괄과 052-204-2315
- 최종 수정일 :
- 2025-02-25