민원 제증명 수수료
민원 제증명 수수료
연번 | 민원사무명 | 단위 | 수수료(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
방문 | 무인민원발급기 | 온라인(정부24) | |||
1 | 주민등록등초본 교부 | 통 | 400 | 200 | 무료 |
2 | 본인서명사실확인서 | 통 | 600 | - | - |
3 | 인감증명서 | 통 | 600 | - | - |
4 | 전입세대 열람 | 건 | 열람: 300원 교부: 400원 (이해관계인 발급 시: 500원) |
- | - |
5 | 출입국 사실증명 | 건 | 2,000 | - | 무료 |
6 | 외국인등록 사실증명 | 건 | 2,000 | - | 무료 |
7 | 국내거소신고 사실증명 | 건 | 2,000 | - | 무료 |
8 | 가족관계등록부(가족관계, 기본, 혼인등) | 통 | 1,000 | 500 | 무료 |
9 | 제적등본 | 통 | 1,000 | 500 | 무료 |
10 | 제적초본 | 통 | 500 | 300 | 무료 |
11 | 농지대장 교부 | 통 | 500 | 500 | 무료 |
12 | 토지(임야)대장 등본 교부 | 필지 | 500 | 500 | 300(본인무료) |
13 | 개별공시지가 확인원 | 필지 | 800 | 800 | 800 |
14 | 지적도(임야도) 등본 발급 | 통 | 700 | - | 무료 |
15 | 부동산종합증명서(종합형) | 통 | 1,500 | - | - |
16 | 지방세세목별과세(납세)증명서 | 통 | 800 | 800 | 무료 |
17 | 지방세납세증명서 | 통 | 무료 | - | 무료 |
18 | 자동차등록원부 발급 | 통 | 300 | - | 무료 |
19 | 건축물대장 등초본 발급 | 통 | 500 | 500 | 무료 |
20 | 건축물대장 등초본 열람 | 통 | 300 | 500 | 무료 |
21 | 토지이용계확확인서 | 통 | 흑백 1,000 칼라 1,500 |
흑백 1,000 | 1,000 |
- 페이지 담당자 :
-
- 민원지적과 052-204-0716
- 최종 수정일 :
- 2024-07-16