외국인주민현황
연도별 외국인주민 현황
(단위 : 명)
년도별 | 외국인주민수(인구 대비 %) | ||
---|---|---|---|
전국 | 울산광역시 | 울주군 | |
2010. 01. 01. | 1,139,283(2.3%) | 19,354(1.7%) | 5,895(3.0%) |
2011. 01. 01. | 1,265,006(2.5%) | 21,400(1.9%) | 6,356(3.2%) |
2012. 01. 01. | 1,409,577(2.8%) | 25,163(2.2%) | 7,787(3.8%) |
2013. 01. 01. | 1,445,631(2.8%) | 28,045(2.4%) | 8,645(4.2%) |
2014. 01. 01. | 1,569,470(3.1%) | 37,772(2.8%) | 9,906(4.7%) |
2015. 01. 01. | 1,741,919(3.4%) | 38,183(4%) | 11,914(5.6%) |
2016. 11. 01. | 1,764,664(3.4%) | 35,929(3.1%) | 12,222(5.5%) |
2017. 11. 01. | 1,861,084(3.6%) | 34,373(3.0%) | 11,495(5.5%) |
2018. 11. 01. | 2,054,621(4.0%) | 35,249(3.0%) | 11,756(5.2%) |
2019. 11. 01. | 2,216,612(4.3%) | 37,284(3.3%) | 12,582(5.6%) |
2020. 11. 01. | 2,156,417(4.2%) | 35,996(3.2%) | 11,831(5.3%) |
2021. 11. 01. | 2,134,569(4.1%) | 34,800(3.1%) | 11,528(5.1%) |
유형별 현황
(단위 : 명)
계(%) | 한국국적을 취득하지 아니한 자 | 한국국적 취득자 | 외국인 주민 자녀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 외국인 근로자 | 결혼 이민자 | 유학생 | 외국국적 동포 | 기타 외국인 | ||||
11,528 (5.1%) |
9,219 | 2,830 | 816 | 354 | 2,194 | 3,025 | 901 | 1,408 |
국적별 현황
(단위 : 명)
구분 | 계 | 중국 | 중국 (한국계) | 대만 | 일본 | 몽골 | 베트남 | 필리핀 | 태국 | 인도 네시아 | 캄보 디아 | 미얀마 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 11,581 | 1,808 | 3,808 | 41 | 102 | 88 | 2,100 | 449 | 968 | 168 | 639 | 224 | 1,914 |
외국인근로자 | 2,830 | 51 | 499 | - | - | 32 | 343 | 198 | 91 | 111 | 485 | 224 | 796 |
결혼이민자 | 816 | 162 | 110 | 5 | 57/td> | - | 264 | 66 | 31 | - | 38 | - | 83 |
유학생 | 354 | 39 | - | - | - | 6 | 48 | - | - | 21 | - | - | 240 |
외국국적 동포 | 2,194 | - | 2,071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
기타 외국인 | 3,025 | 506 | 659 | 14 | - | 40 | 388 | 35 | 824 | 30 | 18 | - | 511 |
한국국적 취득자 | 901 | 118 | 322 | 8 | - | - | 362 | 42 | - | - | 28 | - | 21 |
외국인 주민자녀 | 1,461 | 1204 | 147 | 14 | 45 | 10 | 395 | 108 | 22 | 6 | 70 | - | 140 |
외국인주민 자녀 연령별 현황
(단위 : 명)
계 | 만2세이하 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 만6세 | 만7세 | 만8세 | 만9~18세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,461 | 238 | 84 | 81 | 84 | 89 | 71 | 92 | 722 |
- 페이지 담당자 :
-
- 여성가족과 052-204-1014
- 최종 수정일 :
- 2025-02-17