대형폐기물
대형폐기물이란?
종량제봉투에 담기 어려운 식탁, 의자, 자전거, 침대, 소파 등의 폐기물
대형폐기물 배출 신청 방법
오프라인 신청
-
배출 신고읍면 행정복지센터 방문 및 신고서 작성
-
수수료 납부스티커 구입
-
배출스티커 부착 또는 접수번호 기재 후 문전 배출
-
수거문전수거
온라인 신청
'대형폐기물 배출 신청' 바로가기
대형폐기물 배출 수수료
가구류
(단위 : 원)
연번 | 품목 | 상세품목 | 규격 | 처리수수료 |
---|---|---|---|---|
1 | 문갑 | 모든 규격 | 4,000 | |
2 | 상(교자상), 탁자 | 6인용 미만 | 2,000 | |
6인용 이상 | 3,000 | |||
3 | 서랍장 | 2단 이하 | 4,000 | |
3단, 4단 | 6,000 | |||
5단 이상 | 9,000 | |||
4 | 소파 | 스툴 및 보조의자 | 3,000 | |
1인용 | 5,000 | |||
2인용 | 7,000 | |||
3인용(2m 미만) | 10,000 | |||
4인용(2m 이상) | 15,000 | |||
5인용 이상 | 20,000 | |||
5 | 식탁(의자제외) | 일반 | 6인용 미만 | 5,000 |
6인용 이상 | 7,000 | |||
대리석 | 6인용 미만 | 11,000 | ||
6인용 이상 | 15,000 | |||
6 | 신발장 | 폭 90cm 미만 | 4,000 | |
폭 90cm 이상 120cm 미만 | 5,000 | |||
폭 120cm 이상 | 7,000 | |||
7 | 의자 | 목재, 철재류 | 1인용 | 2,000 |
사무용(회전의자) | 1인용 | 4,000 | ||
안락의자 | 1·2인용 | 5,000 | ||
장의자 | 폭 2m 미만 | 5,000 | ||
폭 2m 이상 | 9,000 | |||
안마의자 | 모든 규격 | 15,000 | ||
8 | 장롱 | 1쪽당 | 폭 90cm 미만 | 10,000 |
폭 90cm 이상 120cm 미만 | 12,000 | |||
폭 120cm 이상 | 15,000 | |||
9 | 장식장(TV장, 오디오장식장 포함) | 폭 60cm 미만 | 6,000 | |
폭 60cm 이상 90cm 미만 | 9,000 | |||
폭 90cm 이상 120cm 미만 | 12,000 | |||
폭 120cm 이상 | 15,000 | |||
10 | 책상(유리제외) | 폭 120cm 미만 | 5,000 | |
폭 120cm 이상 | 7,000 | |||
책상세트(h형책상-서랍,상판,책장) | 12,000 | |||
11 | 침대 | 매트리스 | 1인용 | 10,000 |
2인용 이상 | 15,000 | |||
라텍스 | 1인용 | 5,000 | ||
2인용 이상 | 8,000 | |||
받침대(프레임) | 1인용 | 5,000 | ||
2인용 이상 | 8,000 | |||
유아용(매트포함) | 모든 규격 | 9,000 | ||
돌침대 | 1인용 | 20,000 | ||
2인용 이상 | 30,000 | |||
12 | 캐비닛 | 높이 150cm 미만 | 4,000 | |
높이 150cm 이상 | 7,000 | |||
13 | 화장대 | 1쪽당 | 폭 90cm 미만 | 5,000 |
폭 90cm 이상 120cm 미만 | 6,000 | |||
폭 120cm 이상 | 7,000 |
생활용품 및 기타
(단위 : 원)
연번 | 품목 | 상세품목 | 규격 | 처리수수료 |
---|---|---|---|---|
1 | 가방류 | 책가방, 핸드백 등 | 모든 규격 | 1,000 |
여행용(기내용) | 20인치 이하 | 2,000 | ||
여행용(화물용) | 20인치 초과 | 3,000 | ||
골프가방 | 모든 규격 | 4,000 | ||
2 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 | |
3 | 가스레인지대 | 모든 규격 | 2,000 | |
4 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | |
높이 1m 미만 | 2,000 | |||
5 | 간판 | 길이 2m 미만 | 4,000 | |
길이 2m 이상 | 6,000 | |||
입간판(풍선 포함) | 5,000 | |||
6 | 거울, 유리 | 거울, 판유리 | 1㎥당 | 2,000 |
강화유리 | kg당 | 10,000 | ||
깨진 유리 | kg당 | 3,000 | ||
7 | 고무대야 | 지름 100cm 미만 | 5,000 | |
지름 100cm 이상 | 8,000 | |||
8 | 금고 | 가로 60cm 미만 | 30,000 | |
가로 60cm 이상 | 50,000 | |||
9 | 나무묶음 | 20ℓ당 | 2,000 | |
10 | 난로 | 석유 사용 | 4,000 | |
11 | 다리미판 | 모든 규격 | 1,000 | |
12 | 돗자리(장판) | 3.3㎡당 | 3,000 | |
13 | 창문, 문짝 | 모든 규격 | 5,000 | |
14 | 물탱크 | 1톤 용량당 | 10,000 | |
15 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | |
16 | 벽시계 | 높이 0.5m 미만 | 2,000 | |
높이 0.5m 이상 1.5m 미만 | 3,000 | |||
높이 1.5m 이상 | 5,000 | |||
17 | 변기 | 좌변기(소형) | 모든 규격 | 5,000 |
양변기 | 모든 규격 | 10,000 | ||
18 | 병풍 | 모든 규격 | 4,000 | |
19 | 보일러 | 연탄, 가스 | 모든 규격 | 5,000 |
기름 | 모든 규격 | 6,000 | ||
20 | 보일러 기름탱크 | 400ℓ 미만 | 4,000 | |
400ℓ 이상 | 6,000 | |||
21 | 보행기 | 모든 규격 | 2,000 | |
22 | 블라인드, 버티칼, 커튼 | 1㎡당 | 3,000 | |
23 | 세면대 | 개당 | 5,000 | |
24 | 수도호스 | 10m당 | 2,000 | |
25 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 | |
26 | 씽크대 | 길이 1m 미만 | 6,000 | |
길이 1m 이상 | 10,000 | |||
27 | 씽크대 상판(대리석) | 길이 1.2m 미만 | 8,000 | |
길이 1.2m 이상 | 12,000 | |||
28 | 아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 | |
29 | 애완동물집 | 모든 규격 | 4,000 | |
30 | 액자 | 가로 50cm 미만 | 2,000 | |
가로 50cm 이상 | 3,000 | |||
31 | 어항(수족관) | 가로 1m 미만 | 4,000 | |
가로 1m 이상 | 8,000 | |||
32 | 오락기 | 높이 1m 미만 | 5,000 | |
높이 1m 이상 | 10,000 | |||
33 | 오르간 | 모든 규격 | 4,000 | |
34 | 옷걸이(행거), 비키니옷장, 건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |
35 | 욕조 | 도기류 | 길이 1m 미만 | 7,000 |
길이 1m 이상 2m 미만 | 10,000 | |||
길이 2m 이상 | 13,000 | |||
플라스틱류 | 모든 규격 | 6,000 | ||
반신욕기 | 모든 규격 | 8,000 | ||
36 | 운동기구 | 기타 | 3,000 | |
스텝퍼 | 5,000 | |||
실내자전거 | 7,000 | |||
37 | 유모차 | 모든 규격 | 3,000 | |
38 | 이불(담요, 솜이불) | 장당 | 2,000 | |
39 | 이동식 화장실 | 1인용 | 10,000 | |
40 | 인형, 장난감류 | 2kg당 | 1,000 | |
41 | 자전거 | 성인용(두발) | 3,000 | |
아동용(두발) | 3,000 | |||
아동용(세발) | 2,000 | |||
42 | 장독(항아리) | 20ℓ 미만 | 2,000 | |
20ℓ 이상 | 3,000 | |||
43 | 재봉틀 | 모든 규격 | 4,000 | |
44 | 전기담요(전기매트) | 전기장판 | 1인용 | 3,000 |
2인용 이상 | 5,000 | |||
옥매트, 온수매트 | 1인용 | 5,000 | ||
2인용 이상 | 8,000 | |||
의료기매트 | 모든 규격 | 10,000 | ||
45 | 전등, 조명기구류 | 일반용 | 1,000 | |
장식용 | 5,000 | |||
46 | 카시트 | 모든 규격 | 2,000 | |
47 | 칸막이(파티션) | 1㎡당 | 4,000 | |
48 | 텐트 | 4인용 미만 | 4,000 | |
4인용 이상 | 6,000 | |||
49 | 평상 | 2m×2m 미만 | 10,000 | |
2m×2m 이상 | 15,000 | |||
50 | 폐소화기 | 모든 규격 | 3,000 | |
51 | 피아노 | 디지털 | 모든 규격 | 15,000 |
업라이트 | 모든 규격 | 18,000 | ||
그랜드 | 모든 규격 | 25,000 | ||
52 | 합판 | 1㎡당 | 3,000 | |
53 | 화분 | 높이 0.5m 미만 | 1,000 | |
높이 0.5m 이상 | 2,000 | |||
54 | 화환 | 모든 규격 | 3,000 | |
55 | 휠체어 | 모든 규격 | 4,000 | |
56 | 가정배출 소량폐기물 | 20kg 기준 | 3,000 |
주) 대형폐기물 중 열거되지 아니한 물품은 표에 열거된 품목중 유사한 품목 수수료에 준함.
폐가전제품 무상방문수거 서비스
- 온라인 신청 : 폐가전 방문수거 배출예약시스템 바로가기
- 전화 신청 : 전국 어디서나 국번없이 1599-0903
읍·면 행정복지센터 대형폐기물 접수처
행정복지센터 | 연락처 | 행정복지센터 | 연락처 |
---|---|---|---|
범서읍 환경미화팀 | 052-204-4263 | 온산읍 생활지원팀 | 052-204-4322 |
언양읍 생활지원팀 | 052-204-4421 | 온양읍 생활지원팀 | 052-204-4524 |
청량읍 생활지원팀 | 052-204-4621 | 삼남읍 재무환경팀 | 052-204-4937 |
서생면 생활지원팀 | 052-204-4671 | 웅촌면 생활지원팀 | 052-204-4721 |
두동면 맞춤형복지팀 | 052-204-4771 | 두서면 맞춤형복지팀 | 052-204-4821 |
상북면 생활지원팀 | 052-204-4871 | 삼동면 민원팀 | 052-204-4981 |
- 페이지 담당자 :
-
- 자원위생과 052-204-2144
- 최종 수정일 :
- 2024-08-21