본문 바로가기 주메뉴 바로가기
글자크기

울산광역시 울주군

메뉴로 돌아가기

분야별정보

사회적기업현황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

사회적기업현황

사회적/마을기업 기업명,사업분야,연락처,등록일 목록
번호 기업명 사업분야 연락처 등록일
30 울산자원순환사업협동조합 일자리제공형 052-258-6830 2022-11-28
29 오산건설협동조합 혼합형 052-245-5822 2022-11-28
28 (주)어울락 일자리제공형 052-268-0461 2022-11-28
27 (주)그린베어 일자리제공형 052-225-5800 2022-11-28
26 (주)단디무라 일자리제공형 052-257-1786 2022-11-28
25 (주)하이포츠 일자리제공형 052-716-2363 2022-11-28
24 (주)모드니애 일자리제공형 052-254-5489 2022-11-28
23 (주)미래를여는사람들 일자리제공형 052-260-1655 2022-11-28
22 (주)쓰리디피플 지역사회공헌형 052-223-1213 2022-11-28
21 (주)마마포미 지역사회공헌형 052-227-5877 2022-11-28
20 (주)삶터 일자리제공형 052-911-7161 2022-11-28
19 (주)티에스엘 일자리제공형 052-237-5025 2022-11-28
18 (주)나비문고 일자리제공형 052-247-1114 2022-11-28
17 (주)답사친구 사회서비스제공형 052-223-2279 2022-11-28
16 (주)백년건축 혼합형 052-267-7882 2022-11-28
15 (주)숲속의 작은친구들 일자리제공형 052-262-7202 2022-11-28
14 (주)레스 일자리제공형 052-941-9933 2022-11-28
13 (주)코끼리공장 혼합형 052-242-1661 2022-11-28
12 늘품교육문화협회 혼합형 052-254-5330 2022-11-28
11 (주)라마당 일자리제공형 052-246-0120 2022-11-28
123
페이지 담당자 :
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로 이동