본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
글자크기

울산광역시 울주군

메뉴로 돌아가기

분야별정보

사회적기업현황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

사회적기업현황

사회적/마을기업 기업명,사업분야,연락처,등록일 목록
번호 기업명 사업분야 연락처 등록일
29 윤슬주식회사 사회서비스제공형 052-243-8255 2022-11-28
28 사회적협동조합소향 일자리제공형 052-254-8300 2022-11-28
27 (주)엣지케어 일자리제공형 1800-9744 2022-11-28
26 이음협동조합 지역사회공헌형 052-249-1892 2022-11-28
25 오산건설협동조합 혼합형 052-245-5822 2022-11-28
24 (주)체인지업 일자리제공형 052-237-0117 2022-11-28
23 (주)금강산 일자리제공형 052-211-9987 2022-11-28
22 (주)그린베어 일자리제공형 052-225-5800 2022-11-28
21 농업회사법인 모드니애(주) 일자리제공형 052-254-5489 2022-11-28
20 신아 주식회사 혼합형 052-244-5565 2022-11-28
19 (주)단디무라 일자리제공형 052-257-1786 2022-11-28
18 ㈜마마포미 혼합형 052-227-5877 2022-11-28
17 하이포츠(주) 일자리제공형 052-716-2363 2022-11-28
16 티에스엘(주) 일자리제공형 052-237-5025 2022-11-28
15 (주)백년건축 혼합형 052-267-7882 2022-11-28
14 (주)나비문고 일자리제공형 052-247-1114 2022-11-28
13 (주)답사친구 혼합형 052-223-2279 2022-11-28
12 (주)숲속의작은친구들 일자리제공형 052-262-7202 2022-11-28
11 (주)레스 일자리제공형 052-941-9933 2022-11-28
10 사회복지법인 동향원 동원직업 일자리제공형 052-263-6634 2022-11-28
12
페이지 담당자 :
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로 이동